Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 08.09.26]  [Broj: 170]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0189 117.371 117.7231
036 Australija AUD 1 72.6104 72.8289 73.0474
124 Kanada CAD 1 72.9135 73.1329 73.3523
156 Kina CNY 1 14.998 15.0431 15.0882
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8339 4.8484 4.8629
208 Danska DKK 1 15.653 15.7001 15.7472
348 Mađarska HUF 100 32.1392 32.2359 32.3326
356 Indija INR 1 1.063 1.0662 1.0694
392 Japan JPY 100 65.6377 65.8352 66.0327
414 Kuvajt KWD 1 328.1517 329.1391 330.1265
578 Norveška NOK 1 10.8645 10.8972 10.9299
643 Ruska Federacija RUB 1 1.159 1.1625 1.166
752 Švedska SEK 1 10.485 10.5165 10.548
756 Švajcarska CHF 1 124.3691 124.7433 125.1175
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.4049 27.4874 27.5699
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8947 1.9004 1.9061
826 Velika Britanija GBP 1 136.2744 136.6845 137.0946
840 SAD USD 1 100.6441 100.9469 101.2497
933 Belorusija BYN 1 32.6868 32.7852 32.8836
946 Rumunija RON 1 22.2707 22.3377 22.4047
949 Turska TRY 1 2.0773 2.0836 2.0899
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8308 60.0108 60.1908
985 Poljska PLN 1 27.143 27.2247 27.3064
Idi na početak strane