Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 17.09.25]  [Broj: 177]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8249 117.1764 117.5279
036 Australija AUD 1 65.7575 65.9554 66.1533
124 Kanada CAD 1 71.6497 71.8653 72.0809
156 Kina CNY 1 13.8579 13.8996 13.9413
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8032 4.8177 4.8322
208 Danska DKK 1 15.6495 15.6966 15.7437
348 Mađarska HUF 100 29.9735 30.0637 30.1539
356 Indija INR 1 1.1224 1.1258 1.1292
392 Japan JPY 100 67.2993 67.5018 67.7043
414 Kuvajt KWD 1 322.9883 323.9602 324.9321
578 Norveška NOK 1 10.0838 10.1141 10.1444
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1839 1.1875 1.1911
752 Švedska SEK 1 10.664 10.6961 10.7282
756 Švajcarska CHF 1 125.1739 125.5506 125.9273
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.8181 26.8988 26.9795
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8737 1.8793 1.8849
826 Velika Britanija GBP 1 134.4051 134.8095 135.2139
840 SAD USD 1 98.5448 98.8413 99.1378
933 Belorusija BYN 1 29.0241 29.1114 29.1987
946 Rumunija RON 1 23.0587 23.1281 23.1975
949 Turska TRY 1 2.3855 2.3927 2.3999
975 Bugarska BGN 1 59.7316 59.9113 60.091
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7316 59.9113 60.091
985 Poljska PLN 1 27.4727 27.5554 27.6381
Idi na početak strane