Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 13.03.26]  [Broj: 46]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0615 117.4137 117.7659
036 Australija AUD 1 71.8654 72.0816 72.2978
124 Kanada CAD 1 74.5709 74.7953 75.0197
156 Kina CNY 1 14.7784 14.8229 14.8674
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7882 4.8026 4.817
208 Danska DKK 1 15.6636 15.7107 15.7578
348 Mađarska HUF 100 29.8558 29.9456 30.0354
356 Indija INR 1 1.1009 1.1042 1.1075
392 Japan JPY 100 63.8633 64.0555 64.2477
414 Kuvajt KWD 1 331.995 332.994 333.993
578 Norveška NOK 1 10.4625 10.494 10.5255
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2734 1.2772 1.281
752 Švedska SEK 1 10.8596 10.8923 10.925
756 Švajcarska CHF 1 129.2926 129.6816 130.0706
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.6997 27.783 27.8663
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8936 1.8993 1.905
826 Velika Britanija GBP 1 135.6291 136.0372 136.4453
840 SAD USD 1 101.7749 102.0811 102.3873
933 Belorusija BYN 1 34.2426 34.3456 34.4486
946 Rumunija RON 1 22.9731 23.0422 23.1113
949 Turska TRY 1 2.3029 2.3098 2.3167
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8526 60.0327 60.2128
985 Poljska PLN 1 27.3918 27.4742 27.5566
Idi na početak strane