Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 13.01.26]  [Broj: 5]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.9702 117.3222 117.6742
036 Australija AUD 1 67.2746 67.477 67.6794
124 Kanada CAD 1 72.2976 72.5151 72.7326
156 Kina CNY 1 14.3765 14.4198 14.4631
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8181 4.8326 4.8471
208 Danska DKK 1 15.6515 15.6986 15.7457
348 Mađarska HUF 100 30.1983 30.2892 30.3801
356 Indija INR 1 1.111 1.1143 1.1176
392 Japan JPY 100 63.1487 63.3387 63.5287
414 Kuvajt KWD 1 327.9233 328.91 329.8967
578 Norveška NOK 1 9.9625 9.9925 10.0225
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2733 1.2771 1.2809
752 Švedska SEK 1 10.9359 10.9688 11.0017
756 Švajcarska CHF 1 125.7474 126.1258 126.5042
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.3059 27.3881 27.4703
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8939 1.8996 1.9053
826 Velika Britanija GBP 1 135.0696 135.476 135.8824
840 SAD USD 1 100.2831 100.5849 100.8867
933 Belorusija BYN 1 34.2469 34.3499 34.4529
946 Rumunija RON 1 22.9709 23.04 23.1091
949 Turska TRY 1 2.3236 2.3306 2.3376
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8059 59.9859 60.1659
985 Poljska PLN 1 27.7609 27.8444 27.9279
Idi na početak strane