Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 14.07.25]  [Broj: 130]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8228 117.1743 117.5258
036 Australija AUD 1 65.6345 65.832 66.0295
124 Kanada CAD 1 73.037 73.2568 73.4766
156 Kina CNY 1 13.9536 13.9956 14.0376
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7322 4.7464 4.7606
208 Danska DKK 1 15.6525 15.6996 15.7467
348 Mađarska HUF 100 29.1787 29.2665 29.3543
356 Indija INR 1 1.1639 1.1674 1.1709
392 Japan JPY 100 67.8729 68.0771 68.2813
414 Kuvajt KWD 1 327.3264 328.3113 329.2962
578 Norveška NOK 1 9.8441 9.8737 9.9033
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2832 1.2871 1.291
752 Švedska SEK 1 10.4352 10.4666 10.498
756 Švajcarska CHF 1 125.4405 125.818 126.1955
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.2384 27.3204 27.4024
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8903 1.896 1.9017
826 Velika Britanija GBP 1 134.7748 135.1803 135.5858
840 SAD USD 1 100.0537 100.3548 100.6559
933 Belorusija BYN 1 30.5124 30.6042 30.696
946 Rumunija RON 1 22.9934 23.0626 23.1318
949 Turska TRY 1 2.4866 2.4941 2.5016
975 Bugarska BGN 1 59.7306 59.9103 60.09
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7306 59.9103 60.09
985 Poljska PLN 1 27.3391 27.4214 27.5037
Idi na početak strane