PLATE – AUTORSKI HONORARI

Podržani su slučajevi za lice koje je zaposleno i nezaposleno. Razlika je u tome da se u prvom slučaju ne plaća zdravstveno osiguranje, pa u obrascu treba staviti „0“ za zdravstveno.

                                       Nezaposleni Zaposleni
------------------------------------------------------------
1. NETO UGOVORENI IZNOS                    100.000   100.000
2. KOEFICIJENT                           1,4832394 1,2268984
2. BRUTO IZNOS                             148.323   133.689
3. NORMIRANI TROŠKOVI - PROCENAT             40.00    53.475
4. NORMIRANI TROŠKOVI - VREDNOST            59.329    80.213
5. OPOREZIVI PRIHOD (2 - 4)                 88.994    80.213
6. POREZ NA DOHODAK                         17.798    16.042
7. DOPRINOSI ZA PIO                         19.578    17.647
8. ZDRAVSTVENO                              10.946         -
6. NETO IZNOS ZA ISPLATU                   100.000   100.000