Trenutna dostupnost servera: 100.00%
Dan | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 98% | |||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | 98% | |||||||||||||
05 | 97% | |||||||||||||
06 | 98% | 98% | 94% | 96% | ||||||||||
07 | 97% | |||||||||||||
08 | 83% | 98% | ||||||||||||
09 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | 98% | |||||||||||||
13 | 97% | 98% | ||||||||||||
14 | 97% | 95% | ||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | 96% | |||||||||||||
19 | 98% | 96% | 98% | |||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | 98% | |||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | 98% | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | 98% | |||||||||||||
29 | 98% | |||||||||||||
30 |