Trenutna dostupnost servera: 100.00%
Dan | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | ||||||||||||||
05 | ||||||||||||||
06 | ||||||||||||||
07 | ||||||||||||||
08 | 98% | |||||||||||||
09 | 97% | |||||||||||||
10 | 60% | 68% | 27% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 36% | 47% | 24% | |||
11 | 48% | 47% | 97% | 95% | ||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | 97% | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | 97% | |||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | 93% | |||||||||||||
30 |